STORE-MASTER 5110 | Standard | Optionen |
---|---|---|
Lagerlänge | 12 bis 54 m | ab 54 m |
Lagerbreite | 5,3 bis 14,1 m | ab 14,1 m |
Max. Stapelhöhe | 2 m | 2,5 m |
Plattenlängen | 1200 - 3200 mm 1400 - 4200 mm 1700 - 5600 mm | unter 1200 mm und über 5600 mm |
Plattenbreite | 600 - 2200 mm | über 2200 mm |
Max. Hubgewicht | 150 kg 200 kg 250 kg | über 250 kg |
Verfahrgeschwindigkeit Manipulator | 0 - 120 m/min | 0 - 150 m/min 0 - 180 m/min |
Hubgeschwindigkeit Manipulator | 0 - 45 m/min | 0 - 60 m/min |
Antriebsleistung in kW | 1,5 | 2,2 3,0 |
Vakuumleistung | 40 m2/h | über 40 m2/h |
*Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattung vorbehalten, da Anlagen von HOLZ-HER individuell angepasst und ständig weiterentwickelt werden.