6120 Classic | Optionen | |
---|---|---|
Antriebe Grundmaschine | ||
Schnittlänge x Schnittbreite (mm) | 3 100 x 2 100 3 100 x 3 100 4 400 x 2 100 4 400 x 3 100 4 400 x 4 250 | |
Max. Sägeblattüberstand (mm) | 82 | |
Sägeaggregat | ||
Motorleistung (kW) | 7,5 | 11 |
ø Sägeblatt (mm) | 350 x 4,4 x 30 | |
Umdrehung (min-1) | 1 000 - 4 070 | |
Vorritzaggregat | ||
Motorleistung (kW) | 2,2 | |
ø Sägeblatt (mm) | 180 x 4,4/5,4 x 30 | |
Umdrehung (min-1) | 1 000 - 5 400 | |
Sägewagen | ||
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 1 - 70 | 1 - 100 |
Rücklaufgeschwindigkeit (m/min) | 70 | 130 |
Breitenanschlag | ||
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 25 | |
Rücklaufgeschwindigkeit (m/min) | 100 | |
Werkstückspannzangen | ||
Öffnungsmaß der Spannzange | 82 | |
Schnittlänge 3 100 mm | 5 Stück | 2 zusätzliche |
Schnittlänge 4 400 mm | 6 Stück | 3 zusätzliche |
Luftkissentische | ||
Schnittlänge 3 100 / 4 400 mm | 3 Stück | zusätzliche Luftkissentische 1 800 und/oder 2 400 mm |
Bedienung und Steuerung | 21,5" Standard-Bildschirm, Windows Betriebssystem | CutControl, 21,5" Touchscreen |
Optimierungssoftware | EasyPlan | OptiCut, Material- und Resteverwaltung, Office Pakete, OPTI-BASE, OPTI-PRO |
Etikettensystem | Druckersoftware, Etikettendrucker, Barcodescanner | |
Technische Daten | |
---|---|
Gewicht (kg) | 4 100 - 4 900 |
Druckluft | |
Anschlussleistung (bar) | min. 6 |
Luftverbrauch NL/Schnittzyklus | 32 |
Absaugung | |
ø Anschluss Grundmaschine (mm) | 1 x 160 |
ø Anschlüsse Druckbalken (mm) | 3 x 120 mm |
Absaugleistung (m³/h) | 4 000 m³/h |
Luftgeschwindigkeit (m/s) | 30 m/s |
* Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktionen und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. | |